Berikut ini foto - foto dan Daftar Nama Para Juara beserta jumlah nilainya di rapor :
I A | I | DESIANTY | 700 |
II | RICHELLE EDITA D. | 695 | |
III | SANDY SEBASTIAN | 686 | |
I B | I | FIOLITA LORENSIA | 700 |
II | KALVARI | 699 | |
III | GRACIA ADELINE YERIKA | 698 | |
I C | I | DEVAN ARTA HIUDY | 698 |
II | EXCELL ALSANDER ONG | 696 | |
III | DEVRIL VELINCIA | 694 |
II A | I | CALISTA AURELIA | 711 |
II | JESSY ANGELINA | 699 | |
III | FREDERICK GALVIN | 698 | |
II B | I | JOSEPHINE SHEVIYA NEISHA | 730 |
II | FAREL WIJAYA | 714 | |
III | MEY AGNESIA MANALU | 711 | |
II C | I | GODELIVE JOICE LIFITO | 751 |
II | LAURENSIA ANGELA VALERIE | 737 | |
III | CHRISTINE THEODORA PUTRI DAFILI | 721 |
GODELIVE JOICE LIFITO dengan jumlah nilai 751 dari kelas II C.
Foto di atas adalah para Juara Lomba Fashion Show kategori kelas I.
Foto di atas adalah para Juara Lomba Fashion Show kategori kelas II
IV A | I | FRANSKY LIANDY | 988 |
II | RAYGIAN VERHOFEN | 984 | |
III | SEREVINA MELISA TOBING | 932 | |
IV B | I | GILBERT GADA NATHANAEL PURBA | 966 |
II | JASMINE SHEVIYA ANABEL | 947 | |
III | NICKTANIA JOANNA ANGELICA BELLE | 931 | |
IV C | I | LEORA TANTOMO | 1.003 |
II | LEONARD GO | 987 | |
III | RINA | 986 |
V A | I | NATHASYA CECILIA | 1.017 |
II | JESSLYN CLARA YOUNG | 1.010 | |
III | AVELYA TANDRINI | 985 | |
V B | I | LAURENSIA KAYLA OFIRA | 1.018 |
II | KATRINE NATASHA | 1.004 | |
III | IRYNE DEVLINKA | 994 | |
V C | I | SINTYA GRACELLA | 1.015 |
II | NELSON | 1.003 | |
III | JORDI ARLIANDRO | 1.001 |
Juara Umum untuk kelas IV dan V adalah (berfoto bersama wali kelasnya, ibu Lena M. Nababan) :
LAURENSIA KAYLA OFIRA dengan jumlah nilai 1.018 dari kelas V B.
Foto di atas adalah para Juara Lomba Fashion Show kategori kelas IV.
Foto di atas adalah para Juara Lomba Membuat Kartu Natal kategori kelas V.
III A | I | NATANAEL GRACIO NOVELAZ | 995 |
II | MICHAELA CAROLIN | 971 | |
III | REGINA PRITA RAHMADITA | 965 | |
III B | I | SELLYSIA TANUJAYA | 1.008 |
II | JOAQUIN THIOGO | 992 | |
III | YULIA | 991 | |
III C | I | WEALTHLIE CHANG | 975 |
II | WINSEN CRISTIANO SUN | 972 | |
III | DEBY DWI APRILIA | 954 |
VI A | I | MEIHO LIUSHONO | 1.001 |
II | I GEDE KRISNA WIJAYA | 975 | |
III | CHRISTYFIANIE ELVA ANGELICA | 970 | |
VI B | I | YUSA CHRISTIAN | 997 |
II | AURELLIA CLARESTA | 984 | |
III | MICHELLE | 977 | |
VI C | I | FERREL ALEXANDER | 997 |
II | MEERANDA AMABELL | 977 | |
III | WINLIE CHANG | 972 |
Juara Umum untuk kelas III dan VI adalah (berfoto bersama kepsek bapak Ardijanto T. dan perwakilan dari Bank Utari) :
SELLYSIA TANUJAYA dengan jumlah nilai 1.008 dari kelas III B.
Foto di atas adalah para Juara Lomba Fashion Show kategori kelas III.
Foto di atas adalah para Juara Lomba Membuat Kartu Natal kategori kelas VI.
Foto di atas adalah Winlie Chang (kelas VI C) - Juara Lomba Bercerita tingkat kotamadya Pangkalpinang dan Keren Caroline (kelas III B) - Juara II Lomba Bulutangkis tingkat Sumbagsel yang diselenggarakan oleh SIDU.
Keren Caroline diwakili oleh wali kelasnya bapak Ign. Kurniawan S. (paling kiri). Ikut berfoto adalah perwakilan dari Yayasan Alumni BM 77 - bapak Ican Tukiran (nomor 2 dari kiri) dan kepsek SD Budi Mulia - bapak Ardijanto T. (paling kanan di sebelah Winlie Chang).
Onilah Para Juara di SD Budi Mulia pada Semester I ini.
Tetap semangat !!! Tingkatkan terus prestasimu.